중·고 학생 운동선수 체력 평가기준 개발
Choi, Kyoo-Jeong1; Go, Byung-Gu1; Kim, Eon-Ho1; HWANG, Dan-Bee2; Hong, Sung-In3; JANG, Chae-Ouk4*
체육과학연구Korean Journal of Sport Science, Vol.26, No.4, pp.982-995
Abstract
The purpose of this study was to evaluate the physical performance and develop the criteria of 4243 middle and high school students across 5 provinces (Busan, Gwangju, Daejeon, Gyeongi and Jeonbuk) in Korea that took part in the talent development project. The data was collected between 2011 and 2014. The criteria was divided by gender and age across different grades, and the mean, standard deviation and 5 evaluation levels were calculated and analyzed.
초록
본 연구는 지방에 거주하는 중·고 학생선수의 경기력을 향상시키고자 추진했던 '학생선수 통합지원센터 사업'의 일환으로 추진한 체력측정을 통해 수집된 자료를 기초로 우리나라 중·고 학생선수들의 성별·학교수준별 ·학년별 체력 수준을 파악하고, 평가기준을 설정하는데 목적을 두었다. 2011 ~ 2014년 사이에 전국 5개 지역(부산, 광주, 대전, 경기, 전북)에서 중·고 학생운동선수 연인원 4,243명을 대상으로 체격 및 체력을 측정한 자료를 이용하여 통계분석을 실시하고, 각 항목의 평균, 표준편차 및 Cajori 5단계 평가기준을 제시하였다.
서론
본 연구는 초등학생을 대상으로 2009년부터 추진한 ‘체육영재 육성사업’과 지방의 중·고 학생 운동선수를 대상으로 2011년부터 실시한 ‘학생선수 통합지원센터사업’이 2014년부터 ‘체육영재육성사업’으로 통합됨에 따라 초·중·고 선수들의 체력을 비교하기 위해 추진된 사업1)의 일환으로 전국 규모의 중·고 학생 운동선수를 대상으로 한 체력 측정 자료를 기초로 하고 있다. 즉 중·고 학생선수의 체력 현황을 파악하고 평가기준을 개발하는 것은 중·고 학생선수들의 체력을 체계적으로 관리, 평가할 수 있는 활용적 측면에서 의미가 있으며, 나아가 우리나라 대표선수의 체력관리시스템과 연계할 수 있는 기초자료의 제공으로 그 의미가 크다고 할 수 있다.
중·고 학생선수 시기는 인간 성장과 관련하여 해부학적 성장뿐만 아니라 성호르몬의 변화가 급격한 시점으로 각종 체격 및 체력요인의 성장과 중단이 동시에 나타나 그 중요성이 크다는 것이 전문가들의 의견이다. 이는 6세 전후에 운동선수로 입문하여 우수선수로 성장하기 위해 요구되는 과정을 약 10~15년으로 볼 때, 전성기의 최고 경기력을 갖기 위해서는 10년 이상의 다양한 성장단계가 나타나며, 이중 청소년기의 성장단계는 매우 중요함을 시사한다. 따라서 이 시기에 적절한 체력검사를 통한 성장 상태 확인과 성장 가능성을 점검하는 것은 우수선수 육성에 중요 사항이다.
Bompa(2001)는 경기력 향상을 위한 훈련 프로그램의 주기화를 강조한 학자로서, 인간의 발달단계와 연계하여 트레이닝의 단계를 입문기(initiation stage), 형성기(athletic formation stage), 전문화기(specialization stage), 최고수행기(high performance stage)의 4단계로 제안하였다. 이는 사춘기라는 성적 성숙단계를 고려한 분류로서 입문기는 사춘기 전 단계에 대응하고, 형성기는 사춘기 기간 중에 대응하며, 전문화 단계는 사춘기 후의 청소년기에 대응하고, 최고수행기는 성년기에 대응하는 것이다. 따라서 각 단계별로 체력적, 심리적, 사회적 성장단계가 구분된다. 즉 각 단계별로 주목해야 하는 점들이 각기 다르기 때문에 서로 다른 훈련법과 검사법이 적용되어야 한다는 것을 의미하였다.
2005년 캐나다 체육부는 전문가 집단이 작성한 Canadian Sport for Life(CS4L)-Long Term Athlete Development (LTAD)를 캐나다 전문체육 정책의 기조로 채택하였는데, CS4L에서는 체육학적 측면에서 생애주기를 크게 3단계로, 이를 세분화 하여 7단계로 제시하였다. 첫째 기초 신체능력 개발단계로서 active start, fundamentals, learn to train의 세단계가 포함되며, 둘째 경기력 향상단계로서 train to train, train to compete, train to win이 포함되며, 셋째 평생체육 활동단계로서 active for life가 포함된다고 하였다. 즉 CS4L의 구분 특징은 생애전주기를 고려하였다는 점, 성별 발육단계의 차이를 반영하였다는 점, 그리고 교육기관과 사회기관과의 연계를 고려하였다는 점이다.
한편 우리나라는 전문체육 육성을 위한 5단계 구조(스포츠 영재, 꿈나무선수, 청소년 대표선수, 후보 선수, 국가대표선수)를 가지고 있다. 이 가운데 스포츠 영재 및 꿈나무 선수 육성 사업은 국가단위에서 운영되는 엘리트 선수 공급 시스템의 최하위 단계를 구성하고 있는 사업으로서, 종별 선수권대회나 소년체전에서 상위 입상한 선수를 중심으로 재능이 우수한 선수를 선발하여 지원함으로써 후보 선수를 거쳐 국가대표선수가 될 수 있도록 양성하는 사업이다. 최근에는 2014년에 ‘체육영재 육성사업’으로 통합, 운영되고 있다. 이처럼 국가 단위의 체육영재 육성사업은 연령 및 선수의 기량 발전에 따라 꿈나무선수 단계를 거쳐 후보 선수, 국가대표선수 양성으로 연계된다. 그러나 전문체육 육성체계의 기초단계에 해당되는 체육영재 및 중·고 운동선수의 체력 측정 방법 및 평가 기준이 없거나 서로 달라 생애전주기의 발전 과정에 대한 비교가 어렵고, 자료의 통합관리 및 효율적 활용이 어려워 개선이 요구되는 실정이다.
이에 본 연구는학생선수통합지원센터사업을 통하여 수집된 중·고 학생 운동선수들의 체력측정 자료를 기초로 그들의 체력을 발달과정을 고려한 비교가 용이하도록 성별, 학교수준별, 학년별(연령) 체력 현황을 제시하고, 체력 측정항목별 평가기준도 제시하고자 한다.
연구방법
연구 대상
중·고 학생 운동선수 체력 평가기준을 설정하기 위하여 본 연구에서는 2011년부터 2014년까지 전국의 5개 지역에서 중·고 학생 운동선수를 대상으로 측정한 기초체력 자료를 이용하였다. 연구대상에 포함된 5개 지역은 부산광역시, 광주광역시, 대구광역시, 대전광역시, 경기도, 전라북도이다. 수집된 자료는 총 4,243명(표 1 참조)이며, 남자 2,908명, 여자 1,335명이었다. 지역별로는 광주 838명, 대전 1,013명, 부산 1,005명, 경기도 383명, 전라북도 1,006명이었다(상세정보는 부록 참조).
표 1.
지역 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 소계 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
남 | 여 | 남 | 여 | 남 | 여 | 남 | 여 | 남 | 여 | |
광주광역시 | - | - | 139 | 59 | 138 | 62 | 318 | 122 | 595 | 243 |
대전광역시 | 187 | 89 | 121 | 80 | 124 | 70 | 206 | 136 | 638 | 375 |
부산광역시 | 165 | 68 | 128 | 50 | 159 | 41 | 302 | 90 | 756 | 249 |
경기도 | - | - | - | - | - | - | 262 | 121 | 262 | 121 |
전라북도 | 203 | 87 | 154 | 88 | 126 | 86 | 176 | 86 | 659 | 347 |
소계 | 799 | 819 | 806 | 1,819 | 4,243 |
자료 수집
체력측정은 2011 ~ 2014년 사이에 부산은 부산대학교, 광주는 조선대학교, 대전은 충남대학교, 경기도는 용인대학교, 전북은 전북체육회가 주관하여 해당 지역의 중고 학생 운동선수를 대상으로 실시하였다. 이 자료를 수집하기 위하여 해당지역 연구책임자와 측정요원을 방문하여 면담을 실시하였다. 구체적으로 측정자료 파일의 구조, 체력요인, 측정항목, 측정방법 및 측정 장비 등에 대한 정보를 수집하였다. 그리고 원 자료(raw data) 구조, 단위, 자료정리 방법 등에 대한 협의를 통하여 자료를 수령하였다. 이 절차는 5 지역에서 동일하게 수행되었다.
체력 평가기준 개발 준거
중·고 학생 운동선수 체력 평가 기준을 개발하기 위하여 중 · 고등학교 학생운동선수 및 체격, 체력의 단어를 키워드로 하여 검색한 결과, 국내외 선행연구 171건2)을 찾았으며, 검색한 연구에서 사용한 종목별 체력 측정항목과 5개 지역에서 사용한 항목을 정리한 후, 운동생리학, 발육발달 및 체육측정평가의 전문가회의를 실시하여 평가기준 설정을 위해 사용할 체력측정 항목을 선정하였다. 최종적으로 선정된 체력 항목은 <표 2>와 같았다.
표 2.
구분 | 체력요인 | 측정항목 |
---|---|---|
체격 | 길이 | 신장(cm) 좌고(cm) |
둘레/너비 | 대퇴위 : 좌·우(cm) 흉위(cm) |
|
무게 | 체중(kg) 체지방률(%) |
|
체력 | 근력 | 악력 : 좌·우(kg) 배근력(kg) |
근지구력 | 윗몸일으키기(회) 팔굽혀펴기(회) |
|
근 파워 | 서전트점프(cm) 제자리멀리뛰기(cm) |
|
민첩성 | 사이드스텝(회) 10m왕복달리기(초) 반응시간-소리(초) |
|
유연성 | 장좌체전굴(cm) |
남녀 연령별 체력 평가기준을 개발하기 위해서는 중학교 1학년부터 고등학교 3학년까지 전 학년의 측정 자료가 최소한 20개 이상 또는 20 ~ 25개 정도가 포함되어야 연령(학년)별로 평가기준을 개발할 수 있다. 그러나 <부록>에서 보는 바와 같이 5개 지역의 자료를 수집한 결과 이 조건을 충족시키는 종목은 전체 수집자료 (남자 26종목, 여자 25종목) 가운데 얼마 되지 않아 종목별 평가기준을 개발할 수 없다. 전 종목에 대한 낱개 종목별 평가기준을 개발하기 어려운 여건을 가진 종목에 대해서 해결방안을 찾기 위해 전문가회의를 실시한 결과, 유사종목군으로 통합하는 방안을 채택하였다. 통합된 종목별 자료현황은 <표 3>과 같았다.
표 3.
구분 | 종목 | 전체 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
육상 | 수영 | 체조 | 구기 | 투기 | 기타 | ||||
남자 | 중 | 1 | 90 | 109 | 29 | 32 | 168 | 48 | 476 |
2 | 103 | 74 | 22 | 43 | 185 | 91 | 518 | ||
3 | 89 | 61 | 20 | 37 | 166 | 103 | 476 | ||
계 | 282 | 244 | 71 | 112 | 519 | 242 | 1,470 | ||
고 | 1 | 120 | 61 | 19 | 60 | 190 | 118 | 568 | |
2 | 112 | 63 | 15 | 62 | 192 | 88 | 532 | ||
3 | 77 | 29 | 8 | 27 | 91 | 46 | 278 | ||
계 | 309 | 153 | 42 | 149 | 473 | 252 | 1,378 | ||
여자 | 중 | 1 | 69 | 35 | 24 | 33 | 33 | 57 | 251 |
2 | 54 | 43 | 13 | 35 | 43 | 63 | 251 | ||
3 | 45 | 37 | 20 | 19 | 59 | 49 | 229 | ||
계 | 168 | 115 | 57 | 87 | 135 | 169 | 731 | ||
고 | 1 | 49 | 55 | 11 | 36 | 69 | 65 | 285 | |
2 | 39 | 37 | 12 | 16 | 53 | 49 | 206 | ||
3 | 22 | 12 | 3 | 25 | 20 | 20 | 102 | ||
계 | 110 | 104 | 26 | 77 | 142 | 134 | 593 |
<표 3>에서 보는 바와 같이 종목별 수집된 자료의 양과 특성을 고려하여 종목을 통합하였으나, 성별, 학교수준별, 학년별로 통합 종목에 따른 자료의 양 또한 체력 평가기준을 설정하기에 충분치 않아 모든 종목을 대상으로 통합하기로 하는 한편, 각 측정 항목을 대상으로 분석 가능성 까지도 검토하였다. 측정항목들 중 대표적으로 신장과 체중에 대한 통합된 종목과 전체 종목에 대한 자료의 범위는 <그림 1>과 같았다.
<그림 1>의 box plot에서 전체 종목과 통합된 종목 자료 간의 분포를 보면, 체조 종목을 제외한 모든 통합자료의 분포가 25-75percentile(약 68%)을 중심으로 유사하게 나타나 전체 종목의 통합 가능성을 보여주었다. 그러나 체조의 경우 통합의 가능성은 낮아 보이지만 자료 양을 고려할 때, 개별 종목에 대한 체력 평가기준 설정이 불가능하다고 판단되어 전체 종목에 포함시키기로 전문가 회의에서 결정하였다.
측정 항목 중 대표적으로 신장에 대한 체조 종목의 자료가 포함된 전체 종목에 대한 자료 분포를 성별 및 학교수준별로 제시하면 <그림 2>와 같았다. 따라서 중·고 학생 운동선수 체력 평가기준은 성별, 학교수준별, 학년별로 전체 종목을 통합하여 설정하였다.
체력 평가기준 개발 과정 및 방법
전문가회의를 통하여 확정된 평가기준 개발 종목 및 항목을 대상으로 중·고 학생 운동선수 체력 평가기준을 다음과 같은 과정을 거쳐 개발하였다.
첫째, 전문가회의를 통하여 최종적으로 선정된 분석 종목 및 항목을 기초로 자료를 재정리하였으며, 이를 기초로 각 지역에서 최초 작성된 원 자료와 직접 비교하여 자료 입력과정에서 발생된 오류(예, 자료의 중복, 결측치 등)를 수정·보완하였다.
둘째, 분석대상 종목 및 항목을 대상으로 성별, 학교수준별, 학년별(연령) 측정치에 대한 서술통계를 실시하였으며, 각 종목에 따라 체력 측정 결과의 상대적 비교를 위해 사분위수를 이용한 종목별 상자도표(box plot)를 이용하였다. 이 과정에서 발견된 이상치는 지역별 측정 담당자와 연락을 통하여 원 자료와 비교하여 보완하였으며, 원 자료와 비교 시 문제가 발견되지 않은 경우에는 체력 측정 관련 전문가들과 협의를 통하여 삭제를 고려하였다.
셋째, 중·고 학생선수의 체력평가 기준 설정을 위하여 전문가회의를 실시하고 Cajori 5 단계 상대평가 방법을 적용하였다.
자료처리 방법
수집된 4,243명 자료를 이용하여 중·고 학생운동선수의 체력 평가기준을 개발하기 위한 과정은 다음과 같았다. 첫째, 수집된 자료에 기초하여 측정 항목 및 종목 선정을 위해 빈도분석을 실시하였다. 둘째, 성별, 학교수준별, 학년별(연령), 체력 측정치를 비교하기 위하여 서술통계를 실시하였다. 셋째, 측정 항목에 따른 종목별 측정치의 상대적 위치를 비교하기 위하여 사분위수와 상자도표를 이용하였다. 넷째, 자료의 이상치 발견 및 5단계 평가기준을 위해 평균 및 표준편차, 표준점수, 백분위, 왜도 및 첨도를 산출하였다. 이 모든 과정은 SPSS 21을 이용하였다.
중·고 학생선수 체력 현황
‘학생선수통합지원센터사업’을 통하여 전국 5개 지역에서 측정한 4,243명 중·고 학생 운동선수 체격(신장, 좌고, 대퇴위, 흉위, 체중, 체지방율) 및 체력(악력, 배근력, 윗몸일으키기, 팔굽혀펴기, 서전트점프, 제자리멀리뛰기, 사이드스텝, 10m왕복달리기, 반응시간, 장좌체전굴)에 대한 분포정보(평균, 표준편차, 최소, 최대값)는 <표 4>부터 <표 21>에 제시하였다.
표 4.
남자 | 여자 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
구분 | 학년 | n | 평균 | 표준편차 | 최소치 | 최대치 | n | 평균 | 표준편차 | 최소치 | 최대치 |
중 | 1 | 475 | 163.7 | 9.87 | 133.7 | 187.7 | 251 | 159.4 | 7.34 | 133.4 | 187.0 |
2 | 518 | 167.2 | 7.94 | 135.0 | 187.5 | 251 | 161.9 | 6.37 | 140.4 | 181.0 | |
3 | 476 | 170.1 | 7.65 | 139.0 | 187.7 | 228 | 162.8 | 6.25 | 147.7 | 179.0 | |
고 | 1 | 566 | 172.9 | 6.84 | 144.5 | 189.8 | 284 | 164.2 | 5.94 | 144.7 | 182.3 |
2 | 530 | 174.3 | 6.36 | 144.5 | 189.5 | 206 | 163.7 | 6.34 | 143.7 | 182.8 | |
3 | 278 | 175.0 | 6.72 | 155.0 | 188.6 | 102 | 164.5 | 6.15 | 150.2 | 189.2 |
표 5.
남자 | 여자 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
구분 | 학년 | n | 평균 | 표준편차 | 최소치 | 최대치 | n | 평균 | 표준편차 | 최소치 | 최대치 |
중 | 1 | 419 | 85.7 | 5.64 | 61.0 | 101.0 | 245 | 84.7 | 4.54 | 71.0 | 98.6 |
2 | 479 | 88.4 | 4.56 | 72.0 | 99.0 | 241 | 86.3 | 3.89 | 72.5 | 96.3 | |
3 | 457 | 90.1 | 4.77 | 60.4 | 107.5 | 219 | 86.9 | 3.78 | 75.0 | 96.0 | |
고 | 1 | 527 | 92.2 | 3.95 | 74.0 | 102.0 | 246 | 88.0 | 3.38 | 76.8 | 99.0 |
2 | 500 | 92.9 | 3.82 | 71.8 | 105.7 | 189 | 88.0 | 3.50 | 79.7 | 97.7 | |
3 | 243 | 93.1 | 4.51 | 69.2 | 110.0 | 91 | 88.0 | 4.46 | 62.6 | 96.4 |
표 6.
남자 | 여자 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
구분 | 학년 | n | 평균 | 표준편차 | 최소치 | 최대치 | n | 평균 | 표준편차 | 최소치 | 최대치 |
중 | 1 | 109 | 50.2 | 5.31 | 41.0 | 75.0 | 72 | 50.2 | 4.61 | 42.0 | 61.0 |
2 | 142 | 50.8 | 5.17 | 30.0 | 65.7 | 95 | 52.2 | 4.77 | 37.0 | 65.0 | |
3 | 146 | 52.3 | 5.17 | 39.3 | 67.0 | 74 | 54.1 | 4.93 | 42.8 | 70.0 | |
고 | 1 | 162 | 53.7 | 4.91 | 42.8 | 74.0 | 60 | 54.7 | 3.91 | 44.5 | 67.5 |
2 | 132 | 54.5 | 5.32 | 41.6 | 72.1 | 52 | 54.5 | 4.30 | 42.8 | 66.0 | |
3 | 104 | 55.3 | 5.10 | 45.0 | 74.0 | 44 | 54.4 | 3.43 | 46.0 | 64.0 |
표 7.
남자 | 여자 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
구분 | 학년 | n | 평균 | 표준편차 | 최소치 | 최대치 | n | 평균 | 표준편차 | 최소치 | 최대치 |
중 | 1 | 353 | 49.2 | 6.85 | 30.0 | 78.0 | 187 | 48.6 | 6.01 | 31.0 | 64.0 |
2 | 426 | 50.9 | 6.25 | 33.0 | 75.0 | 195 | 51.6 | 5.68 | 37.0 | 67.5 | |
3 | 394 | 52.5 | 6.58 | 30.0 | 74.0 | 179 | 53.1 | 6.31 | 30.0 | 68.5 | |
고 | 1 | 481 | 54.2 | 5.28 | 35.5 | 75.0 | 212 | 54.8 | 4.95 | 39.0 | 78.2 |
2 | 434 | 54.2 | 5.06 | 41.6 | 74.0 | 152 | 54.8 | 5.73 | 40.5 | 79.0 | |
3 | 215 | 55.5 | 5.58 | 39.0 | 77.0 | 79 | 54.7 | 4.90 | 42.1 | 65.5 |
표 8.
남자 | 여자 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
구분 | 학년 | n | 평균 | 표준편차 | 최소치 | 최대치 | n | 평균 | 표준편차 | 최소치 | 최대치 |
중 | 1 | 395 | 79.5 | 9.12 | 57.0 | 121.0 | 233 | 78.0 | 7.48 | 58.0 | 100.0 |
2 | 458 | 82.2 | 8.47 | 58.0 | 122.0 | 233 | 81.1 | 7.18 | 56.0 | 105.3 | |
3 | 436 | 84.7 | 8.39 | 59.0 | 118.0 | 209 | 83.0 | 7.27 | 60.0 | 114.0 | |
고 | 1 | 529 | 87.6 | 7.77 | 70.0 | 127.5 | 244 | 85.6 | 6.48 | 57.2 | 104.0 |
2 | 484 | 88.4 | 6.95 | 69.6 | 122.0 | 180 | 86.2 | 6.87 | 68.4 | 121.0 | |
3 | 231 | 90.1 | 7.97 | 70.0 | 123.0 | 92 | 86.2 | 5.62 | 68.0 | 107.8 |
표 9.
남자 | 여자 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
구분 | 학년 | n | 평균 | 표준편차 | 최소치 | 최대치 | n | 평균 | 표준편차 | 최소치 | 최대치 |
중 | 1 | 456 | 55.2 | 12.69 | 30.7 | 103.5 | 239 | 49.5 | 8.60 | 31.8 | 85.6 |
2 | 496 | 58.7 | 11.66 | 32.0 | 110.0 | 240 | 53.2 | 8.46 | 33.3 | 86.3 | |
3 | 450 | 61.9 | 11.58 | 33.0 | 101.1 | 217 | 55.9 | 9.78 | 33.0 | 99.0 | |
고 | 1 | 542 | 66.9 | 11.36 | 40.6 | 110.1 | 276 | 59.1 | 8.95 | 37.4 | 100.1 |
2 | 496 | 67.3 | 10.05 | 37.5 | 107.9 | 194 | 59.1 | 9.32 | 41.0 | 104.9 | |
3 | 251 | 67.9 | 10.69 | 46.4 | 110.8 | 94 | 59.1 | 8.18 | 47.0 | 100.0 |
표 10.
남자 | 여자 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
구분 | 학년 | n | 평균 | 표준편차 | 최소치 | 최대치 | n | 평균 | 표준편차 | 최소치 | 최대치 |
중 | 1 | 359 | 12.9 | 6.15 | 3.0 | 38.8 | 183 | 18.2 | 5.38 | 4.8 | 36.6 |
2 | 393 | 12.9 | 6.27 | 3.1 | 35.5 | 186 | 18.6 | 4.70 | 8.4 | 30.8 | |
3 | 351 | 13.0 | 6.30 | 3.2 | 30.5 | 158 | 19.0 | 5.31 | 5.7 | 33.9 | |
고 | 1 | 357 | 14.7 | 6.86 | 3.5 | 36.8 | 179 | 21.0 | 5.70 | 7.0 | 38.6 |
2 | 334 | 14.4 | 6.80 | 3.1 | 37.8 | 135 | 21.0 | 5.61 | 9.8 | 35.7 | |
3 | 171 | 15.0 | 7.17 | 3.2 | 34.6 | 60 | 21.1 | 5.20 | 11.0 | 33.6 |
표 11.
남자 | 여자 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
구분 | 학년 | n | 평균 | 표준편차 | 최소치 | 최대치 | n | 평균 | 표준편차 | 최소치 | 최대치 |
중 | 1 | 183 | 75.4 | 27.65 | 23.0 | 192.0 | 82 | 59.3 | 20.95 | 24.0 | 143.5 |
2 | 202 | 84.3 | 27.48 | 22.0 | 192.0 | 114 | 64.1 | 21.22 | 30.0 | 172.0 | |
3 | 189 | 93.7 | 24.14 | 44.0 | 181.0 | 82 | 65.1 | 19.21 | 25.0 | 153.0 | |
고 | 1 | 188 | 106.4 | 23.91 | 56.0 | 192.0 | 102 | 69.6 | 17.25 | 23.0 | 114.0 |
2 | 177 | 109.5 | 25.68 | 53.8 | 195.0 | 81 | 69.3 | 18.48 | 22.0 | 115.0 | |
3 | 143 | 110.0 | 26.31 | 59.0 | 198.0 | 52 | 69.4 | 20.95 | 29.5 | 129.0 |
표 12.
남자 | 여자 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
구분 | 학년 | n | 평균 | 표준편차 | 최소치 | 최대치 | n | 평균 | 표준편차 | 최소치 | 최대치 |
중 | 1 | 459 | 29.9 | 8.54 | 12.9 | 62.0 | 244 | 22.9 | 5.71 | 12.3 | 45.2 |
2 | 498 | 32.9 | 8.26 | 10.7 | 64.1 | 237 | 25.7 | 5.44 | 13.1 | 43.0 | |
3 | 446 | 36.3 | 8.80 | 11.2 | 70.0 | 217 | 26.5 | 6.50 | 10.3 | 61.6 | |
고 | 1 | 544 | 39.5 | 8.18 | 18.2 | 63.0 | 264 | 28.0 | 6.43 | 10.6 | 48.6 |
2 | 507 | 40.7 | 8.33 | 15.8 | 65.0 | 187 | 29.3 | 7.50 | 12.7 | 54.0 | |
3 | 266 | 42.4 | 8.80 | 13.2 | 67.8 | 88 | 29.9 | 6.41 | 15.7 | 45.0 |
표 13.
남자 | 여자 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
구분 | 학년 | n | 평균 | 표준편차 | 최소치 | 최대치 | n | 평균 | 표준편차 | 최소치 | 최대치 |
중 | 1 | 460 | 30.3 | 8.42 | 11.2 | 56.0 | 244 | 24.3 | 5.77 | 10.5 | 43.6 |
2 | 500 | 34.0 | 8.55 | 12.9 | 66.1 | 238 | 26.8 | 5.84 | 14.4 | 48.5 | |
3 | 445 | 37.2 | 8.73 | 14.4 | 68.5 | 219 | 28.1 | 6.36 | 15.7 | 57.9 | |
고 | 1 | 543 | 40.5 | 8.24 | 15.3 | 66.9 | 264 | 29.3 | 6.47 | 13.1 | 55.5 |
2 | 507 | 41.8 | 8.44 | 14.8 | 69.1 | 188 | 30.5 | 7.11 | 13.7 | 51.9 | |
3 | 266 | 43.4 | 9.28 | 12.2 | 80.2 | 88 | 31.3 | 6.48 | 14.3 | 45.8 |
표 14.
남자 | 여자 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
구분 | 학년 | n | 평균 | 표준편차 | 최소치 | 최대치 | n | 평균 | 표준편차 | 최소치 | 최대치 |
중 | 1 | 472 | 44.9 | 14.70 | 13.0 | 80.0 | 246 | 43.8 | 14.20 | 11.0 | 79.0 |
2 | 514 | 44.7 | 15.46 | 14.0 | 79.0 | 245 | 42.2 | 15.95 | 13.0 | 79.0 | |
3 | 471 | 47.4 | 15.61 | 15.0 | 87.0 | 224 | 43.8 | 14.96 | 12.0 | 79.0 | |
고 | 1 | 563 | 47.6 | 16.30 | 14.0 | 79.0 | 281 | 43.2 | 16.03 | 15.0 | 79.0 |
2 | 521 | 49.2 | 16.64 | 13.0 | 80.0 | 199 | 44.5 | 16.07 | 13.0 | 80.0 | |
3 | 271 | 49.3 | 17.22 | 14.0 | 98.0 | 98 | 48.5 | 14.23 | 18.0 | 79.0 |
표 15.
남자 | 여자 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
구분 | 학년 | n | 평균 | 표준편차 | 최소치 | 최대치 | n | 평균 | 표준편차 | 최소치 | 최대치 |
중 | 1 | 367 | 39.3 | 15.49 | 16.0 | 96.0 | 179 | 35.8 | 13.15 | 13.0 | 78.0 |
2 | 400 | 39.5 | 17.51 | 15.0 | 102.0 | 163 | 36.9 | 14.13 | 13.0 | 85.0 | |
3 | 333 | 41.4 | 15.60 | 20.0 | 93.0 | 160 | 36.9 | 15.18 | 13.0 | 81.0 | |
고 | 1 | 391 | 40.1 | 16.48 | 17.0 | 120.0 | 221 | 39.1 | 14.79 | 13.0 | 77.0 |
2 | 394 | 41.9 | 16.44 | 17.0 | 111.0 | 151 | 39.0 | 15.58 | 13.0 | 85.0 | |
3 | 197 | 40.4 | 16.99 | 17.0 | 121.0 | 70 | 38.3 | 17.46 | 15.0 | 84.0 |
표 16.
남자 | 여자 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
구분 | 학년 | n | 평균 | 표준편차 | 최소치 | 최대치 | n | 평균 | 표준편차 | 최소치 | 최대치 |
중 | 1 | 184 | 43.0 | 10.71 | 20.0 | 82.0 | 78 | 35.7 | 8.35 | 21.0 | 63.0 |
2 | 200 | 45.0 | 8.64 | 23.0 | 69.0 | 112 | 36.9 | 8.19 | 20.0 | 74.0 | |
3 | 187 | 47.4 | 9.61 | 24.0 | 95.0 | 81 | 37.1 | 8.05 | 22.0 | 58.0 | |
고 | 1 | 183 | 49.3 | 10.51 | 28.0 | 97.0 | 103 | 39.1 | 8.34 | 21.0 | 65.0 |
2 | 173 | 52.4 | 11.20 | 31.0 | 89.0 | 81 | 40.4 | 8.83 | 21.0 | 65.0 | |
3 | 141 | 52.4 | 10.44 | 28.0 | 90.0 | 50 | 41.0 | 8.98 | 27.0 | 64.0 |
표 17.
남자 | 여자 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
구분 | 학년 | n | 평균 | 표준편차 | 최소치 | 최대치 | n | 평균 | 표준편차 | 최소치 | 최대치 |
중 | 1 | 464 | 195.6 | 25.55 | 100.0 | 275.0 | 244 | 173.7 | 21.81 | 120.0 | 230.0 |
2 | 512 | 206.0 | 24.75 | 105.0 | 287.0 | 247 | 177.1 | 20.99 | 107.0 | 250.0 | |
3 | 473 | 213.4 | 23.14 | 140.0 | 290.0 | 225 | 181.0 | 22.01 | 105.0 | 254.0 | |
고 | 1 | 555 | 217.6 | 23.20 | 140.0 | 297.0 | 280 | 181.8 | 24.08 | 101.0 | 244.0 |
2 | 514 | 225.8 | 23.16 | 109.0 | 300.0 | 200 | 183.8 | 22.61 | 118.0 | 244.0 | |
3 | 269 | 227.5 | 26.13 | 154.0 | 295.0 | 97 | 193.1 | 23.39 | 152.0 | 280.0 |
표 18.
남자 | 여자 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
구분 | 학년 | n | 평균 | 표준편차 | 최소치 | 최대치 | n | 평균 | 표준편차 | 최소치 | 최대치 |
중 | 1 | 167 | 37.9 | 6.31 | 18.0 | 59.0 | 66 | 37.8 | 6.98 | 20.0 | 54.0 |
2 | 169 | 39.1 | 5.84 | 24.0 | 54.0 | 83 | 38.5 | 7.60 | 21.0 | 58.0 | |
3 | 159 | 40.3 | 6.55 | 17.0 | 56.0 | 73 | 39.7 | 7.32 | 16.0 | 55.0 | |
고 | 1 | 160 | 41.1 | 6.77 | 20.0 | 58.0 | 92 | 42.7 | 6.87 | 20.0 | 57.0 |
2 | 129 | 42.7 | 5.44 | 27.0 | 57.0 | 68 | 43.0 | 6.06 | 27.0 | 58.0 | |
